Результаты выборов президента РФ 2018 года 18 марта последние новости в реальном времени онлайн. Итоги выборов президента России на текущий момент.
Итоги голосования ясны были до начала голосования – с большим отрывом победил Владимир Путин. Однако, поскольку все надеются на чудо, в день выборов наш портал будет отслеживать итоги в реальном времени.
Добавляйте страницу в закладки, оставайтесь с нами 18 марта и последующие дни для выявления окончательного результата. Данные будут обновляться каждый час, каждую минуту, по мере поступления информации.
До начала голосования вы можете посмотреть рейтинг кандидатов в президенты составленный по результатам честного онлайн-голосования.
Текущий результат:
Общая явка: 67,54%
Диаграмма (клик):
Процент по кандидатам (обработано 99,9% бюллетеней):
Партия "Российский общенародный союз" | Бабурин Сергей Николаевич | 0,65% |
КПРФ | Грудинин Павел Николаевич | 11,77% |
ЛДПР | Жириновский Владимир Вольфович | 5,65% |
Самовыдвиженец от "Единой России" | Путин Владимр Владимирович | 76,69% |
"Гражданская инициатива" | Собчак Ксения Анатольевна | 1,68% |
"Коммунисты России" | Сурайкин Максим Александрович | 0,68% |
"Партия Роста" | Титов Борис Федорович | 0,76% |
"Яблоко" | Явлинский Григорий Алексеевич | 1,05% |
По регионам
Округа и области взяты с наибольшей численностью населения (подробные данные в таблице).
Регион | Явка | Путин | Грудинин | Жириновский | Собчак | Явлинский |
Москва | 59,95 | 70,88 | 12,48 | 4,69 | 4,08 | 3,17 |
Московская область | 63,60 | 74,49 | 12,88 | 5,5 | 2,13 | 1,34 |
Краснодарский край | 60,34 | 74,28 | 12,78 | 7,39 | 1,61 | 0,89 |
Санкт-Петербург | 63,87 | 75,01 | 9,04 | 4,09 | 4,33 | 3,18 |
Свердловская область | 62,35 | 74,6 | 11,58 | 6,79 | 2,12 | 1,3 |
Ростовская область | 64,77 | 78,97 | 11,37 | 5,14 | 1,11 | 0,66 |
Республика Башкортостан | 75,45 | 77,69 | 12,09 | 5,03 | 1,26 | 0,84 |
Республика Татарстан | 77,42 | 82,09 | 9,06 | 3,01 | 1,33 | 0,87 |
Тюменская область | 78,93 | 79,95 | 8,22 | 7,63 | 1,39 | 0,57 |
Челябинская область | 66,41 | 73,00 | 12,99 | 6,96 | 1,79 | 1,27 |
Нижегородская область | 65,98 | 77,66 | 10,63 | 6,47 | 1,61 | 0,93 |
Самарская область | 66,90 | 75,82 | 11,63 | 6,02 | 1,99 | 1,1 |
Республика Дагестан | 87,48 | 90,77 | 7,28 | 0,27 | 0,26 | 0,17 |
Красноярский край | 60,34 | 74,28 | 12,78 | 7,39 | 1,61 | 0,89 |
Ставропольский край | 73,85 | 80,55 | 11,33 | 4,23 | 0,84 | 0,44 |
Новосибирская область | 60,41 | 72,65 | 12,73 | 7,64 | 1,84 | 1,44 |
Кемеровская область | 83,24 | 85,42 | 6,07 | 5,03 | 0,84 | 0,63 |
Пермский край | 66,51 | 75,35 | 10,55 | 6,84 | 2,2 | 1,28 |
Волгоградская область | 68,14 | 72,41 | 12,08 | 8,71 | 2,13 | 1,28 |
Саратовская область | 66,49 | 78,33 | 11,73 | 5,26 | 1,2 | 0,74 |
Иркутская область | 55,70 | 73,06 | 15,93 | 6,44 | 1,21 | 0,72 |
Алтайский край | 66,40 | 64,66 | 23,67 | 7,12 | 0,99 | 0,61 |
Воронежская область | 64,56 | 78,88 | 11,3 | 5,37 | 1,08 | 0,63 |
Оренбургская область | 66,09 | 72,97 | 15,47 | 6,76 | 1,15 | 0,57 |
Омская область | 60,49 | 67,13 | 20,39 | 6,24 | 1,54 | 0,82 |
Крым (условно) | 71,55 | 92,15 | 2,2 | 1,81 | 1,65 | 0,48 |
Приморский край | 61,12 | 65,26 | 21,39 | 7,06 | 1,67 | 0,89 |
Ленинградская область | 66,89 | 79,01 | 8,82 | 5,44 | 2,1 | 1,2 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 69,74 | 76,23 | 12,02 | 6,79 | 1,38 | 0,64 |
Белгородская область | 73,24 | 79,71 | 10,43 | 5,57 | 0,95 | 0,5 |
Удмуртская Республика | 63,27 | 76,25 | 11,33 | 6,78 | 1,54 | 0,69 |
Тульская область | 68,66 | 79,2 | 9,48 | 5,96 | 1,43 | 0,92 |
Чеченская Республика | 91,54 | 91,44 | 4,62 | 0,25 | 0,54 | 0,75 |
Нарушения
Алексей Навальный рассказал о возможной схеме фальсификации выборов. Его волонтер смог взять несколько открепительных талонов, по которым можно проголосовать несколько раз. За рубежом россиянин с загранпаспортом тоже может голосовать многократно, поскольку единой избирательной базы до сих пор не существует.
Последние новости (московское время)
19 марта
18 марта
На 19 марта уже назначен митинг по итогам выборов президента РФ. Заявка подана «Левым фронтом». Общество заранее не согласно с результатами выборов.
Теги: выборы